Driftsinntekter

2010 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4
Totalt 1 303 1 401 1 278 1 423
Aftenposten 521 541 484 548
Bergens Tidende 254 261 238 278
Stavanger Aftenblad 154 165 150 179
Fædrelandsvennen 107 117 110 122
FINN 217 264 248 244
Annet 50 53 48 52
2009 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4
Totalt 1 235 1 291 1165 1254
Aftenposten 549 555 496 525
Bergens Tidende 242 252 231 269
Stavanger Aftenblad 150 164 140 165
Fædrelandsvennen 108 119 104 114
FINN 182 199 201 191
2008 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4
Totalt 1 349 1 467 1 216 1 359
Aftenposten 631 675 534 581
Bergens Tidende 262 293 245 272
Stavanger Aftenblad 185 200 154 169
Fædrelandsvennen 95 108 90 173
FINN 176 192 193 163
2007 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4
Totalt 1 322 1 379 1 196 1 426
Aftenposten 642 671 578 638
Bergens Tidende 258 270 240 272
Stavanger Aftenblad 179 183 168 200
Fædrelandsvennen 106 110 63 169
FINN 137 145 147 147
SØk med FINN