2010 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4 Året
Annonseinntekter (papir) 471 543 421 541 1958
Aftenposten 238 279 210 268 978
Bergens Tidende 107 116 94 123 440
Stavanger Aftenblad 85 97 78 100 359
Fædrelandsvennen 41 51 40 49 182
Eiendomsannonser 67 94 62 54 258
Aftenposten 46 66 40 31 164
Bergens Tidende 8 10 8 9 34
Stavanger Aftenblad 7 10 8 8 33
Fædrelandsvennen 6 8 7 6 27
Stillingsannonser 105 103 71 90 348
Aftenposten 57 56 37 44 174
Bergens Tidende 19 18 14 20 71
Stavanger Aftenblad 23 22 15 20 80
Fædrelandsvennen 6 7 5 6 23
Nettannonsering 44 46 40 47 173
Aftenposten 22 24 20 20 89
Bergens Tidende 13 11 10 13 42
Stavanger Aftenblad 6 7 5 9 28
Fædrelandsvennen 3 4 3 4 15
SØk med FINN