2008 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4 Året
Annonseinntekter (papir) 648 696 519 574 2 615
Aftenposten 350 380 251 293 1 457
Bergens Tidende 133 152 105 124 514
Stavanger Aftenblad 116 111 110 106 442
Fædrelandsvennen 50 52 54 52 202
Eiendomsannonser 109 134 83 69 394
Aftenposten 76 92 54 46 268
Bergens Tidende 17 19 13 10 60
Stavanger Aftenblad 9 13 8 8 37
Fædrelandsvennen 7 9 9 5 30
Stillingsannonser 178 173 108 111 589
Aftenposten 100 97 62 63 341
Bergens Tidende 29 30 17 17 93
Stavanger Aftenblad 38 36 23 24 121
Fædrelandsvennen 11 11 7 7 35
Nettannonsering 37 44 35 33 150
Aftenposten 18 25 17 14 74
Bergens Tidende 10 9 9 9 38
Stavanger Aftenblad 6 7 6 7 26
Fædrelandsvennen 3 3 3 3 12
SØk med FINN