2009 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4 Året
Annonseinntekter (papir) 481 489 393 503 1866
Aftenposten 250 248 198 256 952
Bergens Tidende 103 105 88 112 408
Stavanger Aftenblad 85 86 68 89 329
Fædrelandsvennen 43 49 39 46 178
Eiendomsannonser 70 89 66 69 294
Aftenposten 47 59 43 46 196
Bergens Tidende 9 11 9 10 39
Stavanger Aftenblad 8 10 6 7 32
Fædrelandsvennen 5 9 7 6 27
Stillingsannonser 104 85 70 86 345
Aftenposten 60 48 38 48 194
Bergens Tidende 16 15 12 15 58
Stavanger Aftenblad 21 18 15 18 72
Fædrelandsvennen 6 5 4 5 21
Nettannonsering 33 36 34 44 146
Aftenposten 18 21 18 24 81
Bergens Tidende 8 8 8 10 34
Stavanger Aftenblad 4 5 5 6 19
Fædrelandsvennen 3 3 3 4 13
SØk med FINN