2009 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4 Året
Opplagsinntekter 326 330 337 325 1318
Annonseinntekter 692 764 640 759 2855
Øvrige inntekter 218 196 188 170 722
Driftsinntekter 1 235 1 291 1165 1254 4945
Varekostnad - 97 - 86 -87 -92 -362
Lønnskostnad - 631 - 581 -499 -542 -2253
Andre driftskostnader - 462 - 462 -426 -451 -1801
Tilknyttede selskap - 6 0 0 -6
Driftskostnader - 1190 - 1 135 -1012 -1 085 -4422
EBITDA 45 156 153 169 523
Avskrivninger og amortiseringer - 48 - 48 -53 -52 -201
EBITA - 3 108 100 117 322
Marginer
EBITDA 3,7 % 12,1 % 13,1 % 13,5% 10,6%
EBITA - 0,2 % 8,4 % 8,6 % 9,3% 6,5%
SØk med FINN