2008 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4 Året
Opplagsinntekter 303 302 308 321 1 234
Annonseinntekter 867 923 754 722 3 267
Øvrige inntekter 179 242 154 315 890
Driftsinntekter 1 349 1 467 1 216 1 359 5 391
Varekostnad - 111 - 115 - 111 - 124 - 461
Lønnskostnad - 568 - 573 - 537 - 685 - 2363
Andre driftskostnader - 465 - 475 - 467 - 543 - 1951
Tilknyttede selskap 5 7 7 - 18 1
Driftskostnader - 1 140 - 1 156 - 1 107 - 1 370 - 4 774
EBITDA 209 312 108 - 11 617
Avskrivninger og amortiseringer - 45 - 49 - 49 - 46 - 189
EBITA 165 262 59 - 57 428
Nedskrivinger
Andre inntekter/kostnader 65 -189 - 124
EBIT 165 262 125 -246 304
Marginer
EBITDA 15,5 % 21,2 % 8,9 % - 0,8 % 11,4 %
EBITA 12,2 % 17,9 % 4,9 % - 4,2 % 7,9 %
SØk med FINN