2010 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4 Året
Opplagsinntekter 338 317 341 334 1330
Annonseinntekter 738 856 712 847 3152
Øvrige inntekter 227 228 225 242 923
Driftsinntekter 1 303 1 401 1 278 1423 5405
Varekostnad - 112 - 109 - 102 - 108 - 431
Lønnskostnad - 600 - 581 -516 - 620 - 2 317
Andre driftskostnader - 391 - 400 -395 - 445 - 1 632
Tilknyttede selskap - 2 -1
Driftskostnader - 1 104 - 1 158 - 1 012 -1 240 - 4 651
EBITDA 197 310 264 247 1 017
Avskrivninger og amortiseringer - 68 - 67 -69
EBITA 129 243 195
Marginer
EBITDA 15,1 % 22,1 % 20,7 %
EBITA 9,9 % 17,3 % 15,3%
SØk med FINN