Driftsresutat før avskrivninger - EBITDA (ekskl. tilknyttede selskaper)

2010 ( i millioner NOK) Q1              Q2              Q3             Q4              
Totalt (konsern) 197 310
Aftenposten 37
Bergens Tidende 36
Stavanger Aftenblad 11
Fædrelandsvennen 7
FINN 99

 

2009 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4
Totalt (konsern) 45 156 153 169
Aftenposten 0 44 20 31
Bergens Tidende 9 24 22 28
Stavanger Aftenblad - 5 1 9 23
Fædrelandsvennen - 2 15 7 7
FINN 46 89 99 74

 

2008 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4
Totalt 205 304 102 10
Aftenposten 51 87 - 15 - 21
Bergens Tidende 32 69 22 0
Stavanger Aftenblad 23 32 13 - 14
Fædrelandsvennen 12 22 9 8
FINN 87 93 73 38
SØk med FINN