Driftsresutat etter avskrivninger - EBITA (ekskl. tilknyttede selskaper)

 

2010 (i millioner NOK) Q1               Q2               Q3              Q4             
Totalt 129 243 195 180
Aftenposten 35 71 36 54
Bergens Tidende 24 36 27 36
Stavanger Aftenblad 0 18 15 19
Fædrelandsvennen 2 17 11 5
FINN 85 121 113 81
2009 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4
Totalt -3 108 100 117
Aftenposten -8 34 13 28
Bergens Tidende -10 5 8 17
Stavanger Aftenblad -19 -15 -5 12
Fædrelandsvennen -10 7 1 3
FINN 39 83 92 67

 

2008 (i millioner NOK) Q1 Q2 Q3 Q4
Totalt 165 262 59 -57
Aftenposten 40 78 -16 -30
Bergens Tidende 16 52 9 -14
Stavanger Aftenblad 12 21 0 -29
Fædrelandsvennen 5 16 3 0
FINN 80 87 66 37
SØk med FINN